CÁMARA OCULAR DAHUA DE FOCAL FIJA HDCVI DE 2 MP HAC-T1A21
Precio Especial:
$ 49.400 Precio sin impuestos: $ 40.826
- Pagá en hasta 12 cuotas
- Atención personalizada
- Compra protegida
- Envíos a todo el país
Más de la marca
Lo que tenés que saber de este producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Sensor de imagen | CMOS de 2 MP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de escaneo | Progresivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de obturación electrónica | PAL: 1/25 s–1/100000 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iluminación mínima | 0,02 [email protected] (Color, 30 IRE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Relación señal/ruido | >65 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de iluminación | 20 m (65,62 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de encendido/apagado del iluminador | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de iluminador | 1 (luz infrarroja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de lente | Foco fijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura de lente | M12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud focal | 2,8 mm; 3,6 mm; 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura máxima | F2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo de visión | 2,8 mm: Alto: 100°; V: 54°; Fondo: 117° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fijado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque cercana | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 pies) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia DORI | Lente | Detectar | Observar | Reconocer | Identificar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 44,7 m | 17,9 m | 8,9 m | 4,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 55,0 m | 22,0 m | 11,0 m | 5,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 102,9 m | 41,1 m | 20,6 m | 10,3 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de fotogramas de vídeo | CVI: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Día/Noche | Automático (ICR)/Color/B/N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de blancos | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de ganancia | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reducción de ruido | NR 2D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modo de iluminación | Infrarrojos inteligentes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proceso de dar un título | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificaciones | CE-LVD: EN 62368-1; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puerto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salida de vídeo | Opciones de salida de vídeo CVI/TVI/AHD/CVBS mediante un | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuerza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente de alimentación | 12 V CC ± 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consumo de energía | Máx. 2,3 W (12 V CC, infrarrojos activados) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de funcionamiento | <95% (HR), sin condensación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +60 °C (de –40 °F a +140 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humedad de almacenamiento | <95% (HR), sin condensación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nivel anticorrosión | Protección básica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estructura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material de revestimiento | Información adicional
Descripción completaCÁMARA OCULAR DAHUA DE FOCAL FIJA HDCVI DE 2 MP HAC-T1A21 > Máx. 30 fps a 1080p. Iluminación infrarroja inteligente . Distancia de iluminación > 20 m. > Lente fija de 3,6 mm (2,8 mm, 6 mm opcional). > Conmutable entre CVI/CVBS/AHD/TVI. > 12 V CC. FinanciaciónCalculado sobre precio de lista. La confirmación final la realiza MercadoPago. Precio contado Precio final (lista) Elegí tu tarjeta
Las cuotas pueden variar por banco, promociones y condiciones de MercadoPago.
Tip: si algo no cierra, en el checkout vas a ver el valor final exacto antes de pagar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

